Autoservis
Využijte služeb našeho moderně vybaveného servisu. Náš školený personál je zde pro Vás. Postaráme se o vozidla všech značek i stáří. Kromě běžných oprav a pravidelných servisů fyzickým osobám, nabízíme pravidelnou údržbu vozových parků firmám.
Naše služby
-
Montáž náhradních dílů
-
Pneuservis
-
Diagnostika všech značek, originální diagnostika pro vozy Volvo a koncern VW
-
Kompletní vyřízení pojistné události (vč. zapůjčení náhradního vozu)
-
Asistenční služby - odtahová služba
-
Plnění klimatizací
-
a další opravy motorových vozidel...
Jsme schopni zajistit jak originální díly, tak i druhovýrobu, repasované či použité díly. Na všechny typy dílů i samotnou opravu poskytujeme záruku.
Každý zákazník má možnost využít zdarma poradenské služby vč. referenční kalkulace opravy vozu.
+420 737 129 348
servis@avdily.cz
Ceník autoservis
Hodinová sazba práce – autoservis
| Služba | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|
| Hodinová práce Volvo r. v. do 2000 | 770 Kč | 932 Kč |
| Hodinová práce Volvo r. v. 2000–2015 | 610 Kč | 738 Kč |
| Hodinová práce Volvo r. v. 2016 a novější | 770 Kč | 932 Kč |
| Diagnostika vozů do r. v. 2015 | 600 Kč | 726 Kč |
| Diagnostika vozů Volvo od r. v. 2016 | 1 200 Kč | 1 452 Kč |
| Rychlé vyčtení závad / reset servisního intervalu | 500 Kč | 605 Kč |
Pneuservis
| Služba | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|
| Výměna kol bez vyvážení | 500 Kč | 605 Kč |
| Výměna kol s vyvážením | 740 Kč | 895 Kč |
| Přezutí R13–R16 (osobní vozy) | 950 Kč | 1 150 Kč |
| Přezutí R17–R18 | 1 320 Kč | 1 597 Kč |
| Přezutí R19–R20 | 1 550 Kč | 1 876 Kč |
| Runflat příplatek / sada | 200 Kč | 242 Kč |
| Přezutí užitkové vozy R13–R18 | 1 800 Kč | 2 178 Kč |
| Oprava knotem + vyvážení | 385 Kč | 466 Kč |
| Oprava úniku kolem ráfku (4 ks) | 1 350 Kč | 1 634 Kč |
Cena přezutí zahrnuje vyvažovací závaží a 4 ks nových ventilků (bez TPMS).
Klimatizace
| Služba | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|
| Přeplnění R134a (do 299 g) | 1 200 Kč | 1 452 Kč |
| R134a nad 299 g | 1 Kč / g | — |
| Přeplnění R1234yf bez chladiva | 770 Kč | 932 Kč |
| R1234yf | 4,5 Kč / g | 5,5 Kč / g |
| Hledání netěsnosti | 1 200 Kč | 1 452 Kč |
| Opravy klimatizace | Dle hodinové sazby | |
Seřízení geometrie kol
| Služba | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|
| Přední náprava | 610 Kč | 738 Kč |
| Přední + zadní náprava | 900 Kč | 1 089 Kč |
| Rozhýbání prvků | Dle hodinové sazby | |
Zapůjčení náhradního vozu
| Vozidlo | Doba zapůjčení | Cena / den |
|---|---|---|
| Volvo S60 2006 D5 136 kW (manuál) | 1–5 dní | 450 Kč |
| Volvo V70 2006 D5 136 kW (automat) | 6–12 dní | 400 Kč |
| Volvo V70 2006 D5 136 kW (automat) | 13 dní a více | 350 Kč |
| Volvo XC70 2011 D/D3/D4 120 kW (automat) | 1–5 dní | 650 Kč |
| Volvo XC70 2011 D/D3/D4 120 kW (automat) | 6–12 dní | 550 Kč |
| Volvo XC70 2011 D/D3/D4 120 kW (automat) | 13 dní a více | 450 Kč |
Ceny jsou orientační. Přesnou kalkulaci vám připravíme dle typu vozidla a rozsahu prací.
Proč si vybrat náš autoservis?
-
Rychlost - Vaše auto opravíme v co nejkratším termínu.
-
Záruka - Na provedené práce poskytujeme záruku.
-
Náhradní vůz - Po dobu opravy Vám zapůjčíme vůz.
-
Snadná komunikace - Postup opravy s Vámi předem projednáme.
-
Transparentnost - Předložíme deatilní rozpis veškeré práce.
-
Úspora - Nižší náklady oproti autorizovaným servisům při stejné kvalitě autodílů.
-
Profesionální přístup - Zakázku s Vámi sepíšeme, aby jste měli vše písemně
-
Spolehlivost - Vyměněné díly Vám vrátíme, případně poskytneme ke kontrole.
-
Flexibilita - Vlastní zdroj náhradních dílů.